Com a aplicação da EC 87/15, três importantes alterações aconteceram:
Leia as regras de parametrização da Nota Técnica 2015.003.
DIFAL DAS ENTRADAS
Para quem recebe a mercadoria para uso e consumo ou ativo, continuará creditando em conta gráfica o DIFAL correspondente às entradas (CFOP 2556 e 2551). Esta regra continua a mesma.
DIFAL DAS SAÍDAS
Como dito antes, para consumidor final não incide ICMS ST, mas tem DIFAL – Diferencial de Alíquota. Aqui é importante que o pessoal das vendas esteja alinhado com o assunto para perguntar se o cliente está comprando para revenda, industrialização, consumo ou ativo) para que não haja problemas de emissão de nota fiscal e recolhimentos indevidos.
Tabela de Partilha:
Ano | UF Origem | UF Destino |
2016 | 60% | 40% |
2017 | 40% | 60% |
2018 | 20% | 80% |
A partir de 2019 | 100% |
O Diferencial de Alíquotas é um item a ser avaliado muito bem, pois antes, a venda a consumidor final não precisava partilhar para o estado destino. E agora se você vende para consumidor final não contribuinte, é necessário fazer uma partilha de ICMS na proporção da planilha acima.
Mas precisa de Inscrição Estadual?
Quem tem inscrição de substituto, poderá informar na GIA-ST sob código específico o valor a pagar para o estado destino.
Quem não tem inscrição de ST, poderá recolher via GNRE sob código específico a parte de cada estado, só que por nota fiscal.
Lembrando que após o instituto da EC 87/15, muitos estados alteraram suas alíquotas internas e aderiram ao FECP – Fundo Estadual de Combate à pobreza, popularmente chamado de Fome Zero.
Estados que aderiram ao FECP até o momento:
Há previsão de cobrança do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza ou similares nas seguintes Unidades da Federação:
Unidade da Federação | Percentual do FCEP | Base legal |
Acre | - | - |
Alagoas | De 1% a 2% | Lei n° 6.558/2004 |
Amapá | - | - |
Amazonas | - | - |
Bahia | 2% | Lei n° 7.988/2001 |
Ceará | 2% | Lei Complementar n° 37/2003 |
Distrito Federal | 2% | Lei n° 4.220/2008 |
Espírito Santo | 2% | Lei Complementar n° 336/2005 |
Goiás | 2% e 5% | Lei n° 14.469/2003 |
Maranhão | 2% | Lei n° 8.205/2004 |
Mato Grosso | 2% | Lei Complementar n° 144/2003 |
Mato Grosso do Sul | 2% | Lei n° 3.337/2006 |
Minas Gerais | 2% | Lei 21.781/2015 e Decreto n° 46.927/2015 |
Pará | - | - |
Paraíba | 2% | Lei n° 7.611/2004 |
Paraná | 2% | Lei n° 18.573/2015 |
Pernambuco | 2% | Lei n° 12.523/2003 |
Piauí | 2% | Lei n° 5.622/2006 |
Rio de Janeiro | De 1% a 5% | Lei n° 4.056/2002 |
Rio Grande do Norte | 2% | Lei Complementar n° 261/2003 |
Rio Grande do Sul | 2% | Lei n° 14.742/2015 |
Rondônia | 2% | Lei Complementar n° 842/2015 |
Roraima | - | - |
Santa Catarina | - | - |
Sergipe | 2% | Lei n° 4.731/2002 |
São Paulo | 2% | Lei n° 16.006/2015 |
Tocantins | 2% | Lei n° 3.015/2015 |
0 comments:
Postar um comentário